Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ご予約出来ます | お問い合わせ | ご予約終了 | 休園日 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
ご予約出来ます | お問い合わせ | ご予約終了 | 休園日 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ご予約出来ます | お問い合わせ | ご予約終了 | 休園日 |
(料金は消費税10%込)
期間 | 大人 (中学生以上) |
小学生 | 幼児 (3才以上) |
---|---|---|---|
シーズン開始 ~ 2月11日(日) |
2,200円 | 1,700円 | 1,300円 |
2月12日(月) ~ 4月7日(日) |
2,000円 | 1,500円 | 1,200円 |
4月8日(月) ~ シーズン終了 |
1,500円 | 1,000円 | 800円 |